个人信息
变量名 | 变量含义 | 例子与注释 | 字段类型 |
---|---|---|---|
sex | 性别 | 取值为男、女 | String |
fullname | 候选人姓名 | 中文姓名全名 | String |
id_number | 身份证号 | 居民身份证号码 | String |
birthday | 生日 | 出生日期 | String |
nationality | 民族 | 中国民族之一, 如 汉族,维吾尔族 | String |
live_place | 当前所在地 | 浙江杭州 | String |
address | 家庭住址 | 杭州市江干区禾穗路1号 | String |
age | 年龄 | 当前年龄 | Integer |
num_exp | 工作年限 | 工作经历年数 | Integer |
current_company | 所在任职公司 | 简阅简历解析 | String |
current_position | 当前岗位名称 | 算法工程师 | String |
graduate_school | 毕业院校 | 取最近的教育经历的学校 | String |
highest_degree | 最高学历 | 取值范围,博士/EMBA/MBA/硕士/本科/大专/高中/中专/初中 | String |
current_wage | 当前工资 | 当前薪资,例如1万/月 | String |
status | 当前状态 | 在职,正在找工作/在职,考虑好的职业机会/在职,暂不考虑其他机会/已离职/应届生 | String |
marry | 是否已婚 | 取值范围,未婚/已婚/离异 | String |
postcode | 邮编号码 | 国内邮编 | String |
born_place | 出生地 | 出生地或籍贯地区,如 佛山南海。 | String |
political_status | 候选人政治面貌 | 取值范围,群众/团员/党员 | String |
self_assessment | 自我评价 | 候选人自我评价描述 | String |
字段示例
"personal_info":
{
"current_wage": "1万/月",
"live_place": "天津",
"born_place": "天津",
"highest_degree": "本科",
"postcode": "100073",
"id_number": "",
"birthday": "1976-07",
"num_exp": 20,
"current_position": "生产经理",
"political_status": "党员",
"current_company": "摩托罗拉电子(中国)有限公司",
"graduate_school": "天津理工大学",
"nationality": "汉",
"fullname": "冯果果",
"sex": "女",
"age": 43,
"marry": "已婚",
"status": "在职,正在找工作",
"address": "天津市河东区卫国道万松小区云丽园",
"self_assessment": "十年跨国外企生产管理经验,有电子、通讯、汽车等行业的从业经历\n在人员管理、物料控制、设备监控、流程实施、现场改善等方面积累了一定的经验\n在提高产品质量,降低成本,按时供货,提高生产效率,激励员工士气,安全生产等方面有个人的见解\n能开发实用的项目拉动KPI,将KPI与绩效评估挂钩,目标、方法、评估相结合,确保公司与雇员的双赢\n奉行精益六西格玛的管理理念,熟悉ERP软件,能用英语实现对话,电话会议,E-Mail办公,翻译等工作\n性格开朗,坚韧乐观,积极进取,求真务实"
}