学习经历
变量名 | 变量含义 | 例子与注释 | 字段类型 |
---|---|---|---|
start_year | 开始年份 | 经历开始年YYYY | String |
start_month | 开始月份 | 经历开始月MM | String |
end_year | 结束年份 | 经历结束年YYYY | String |
end_month | 结束月份 | 经历结束月MM | String |
alive | 是否仍在 | 取值范围,0/1,1代表仍然在读 | Integer |
school | 学校 | 东南大学 | String |
department | 所在学院 | 计算机学院 | String |
is_985 | 是否985院校 | 取值范围,0/1,1代表是985院校 | Integer |
is_211 | 是否211院校 | 取值范围,0/1,1代表是211院校 | Integer |
place | 地点 | 院校所在地名称 | String |
degree | 学位 | 取值范围,博士/EMBA/MBA/硕士/本科/大专/高中/中专/初中 | String |
speciality | 专业 | 软件开发 | String |
样本示例
"educations": [
{
"start_year": "1996",
"start_month": "09",
"end_year": "2000",
"end_month": "07",
"alive": 1,
"is_985": 0,
"is_211": 0,
"school": "天津理工大学",
"department": "",
"degree": "本科",
"speciality": "机械工程",
"place": "天津"
}
]