工作经历
变量名 | 变量含义 | 例子与注释 | 字段类型 |
---|---|---|---|
start_year | 开始年份 | 经历开始年YYYY | String |
start_month | 开始月份 | 经历开始月MM | String |
end_year | 结束年份 | 经历结束年YYYY | String |
end_month | 结束月份 | 经历结束月MM | String |
alive | 是否仍在 | 取值范围,0/1,1代表仍然在职 | Integer |
company | 所在企业名称 | 简阅有限公司 | String |
department | 所在工作部门 | 项目部 | String |
position | 所在岗位名称 | 项目经理 | String |
responsibility | 职责描述 | String | |
company_industry | 公司行业 | 公司所属行业 | String |
place | 地点 | 公司所在地名称 | String |
样本示例
"occupations": [
{
"start_year": "2005",
"start_month": "01",
"end_year": "2019",
"end_month": "09",
"alive": 1,
"company": "摩托罗拉电子(中国)有限公司",
"department": "",
"position": "生产经理",
"company_industry": "通讯(设备/运营/增值服务)",
"place": "天津",
"responsibility": "1.完成公司设定的包含产品质量、成本控制、按时供货,EHS,生产效率和员工士气等KPI指标"
}
]